2008级全科医师岗位培训学员社区实践安排
根据浙江省全科医学教育培训教学计划规定,在完成全部理论考试之后进行社区实践。社区实践是全科医学教育或全科医师培养中的重要环节,也是强化“全科”专业思想理论教育的阶段。为了较好地完成社区实践,尽可能使学员达到全科医师的职业岗位要求,现将有关事项通知如下:
一、社区实践总目标
贯彻执行《全科医师岗位培训大纲》,坚持理论与实践相结合。通过社区实践,引导学员熟练地掌握全科医学基本理论、基本知识和基本技能,深刻领会全科与专科在基本观念和方法论方面的重大区别。通过反复全科医学思维的训练,培养学员与服务对象沟通并建立良好医患关系的技巧,逐渐树立以人为中心、以家庭为单位、以社区为范围、为维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区提供“六位一体”的基层卫生服务,达到全科医师任职资格标准。
二、社区实践时间及社区实践科室
学员应于2010年6月22日上午9点到指定的实践培训基地安排实践(在平阳敖江社区服务中心的学员,请于2010年6月26日下午14:00报到)。学校以就近原则和学员隶属卫生局安排参加社区实践,任何人不得擅自变更。
每个学员社区实践时间3周(社区卫生服务中心2周;社区卫生服务站1周),学员必须妥善安排工作,按规定时间参加社区实践,届时未按规定完成社区实践的学员,将扣发其合格证书。
三、对实践学员的要求
1、应服从实践医院领导,严格遵守实践医院的一切规章制度。如因病因事不能坚持实习,需办理请假手续。一天以内需带教老师批准,二天以内要经医院分管领导批准,三天以上经市全科医学培训中心批准。实践中凡请假三天以上者应补实践。
2、学员应按指导老师的要求参加科室的医疗实践活动。学员无处方权。凡医嘱、处方、病假证明和检查申请单等,均应由带教老师签字方能有效。
3、认真按要求填写好社区实践手册,实践结束时,写好实践小结,请带教老师写出评语和考核成绩,交社区实践基地存档备查。
四、社区实践基地一览表
实践基地 | 地址 | 基地实习对象 | 人数 |
苍南县钱库社区卫生服务中心 | 苍南县钱库镇公园南路38号 | 苍南 | 41 |
平阳敖江社区卫生服务中心 | 平阳县敖江镇永新路7号 | 平阳 | 50 |
乐清市第三人民医院 | 乐清市柳市镇前市街335号 | 乐清 | 29 |
永嘉县妇幼保健院 | 永嘉县上塘镇县前西路卫生大楼 | 永嘉 | 36 |
龙湾区人民医院 | 龙湾区状元镇前泮路51号 | 乐清、龙湾和市局 | 17 |
瑞安市陶山镇社区卫生服务中心 | 瑞安市陶山镇陶山南路13号 | 瑞安 | 21 |
瓯海区南白象卫生院 | 瓯海区南白象镇启凤路23号 | 文成、瓯海 | 16 |
瓯海三医 | 瓯海区梧慈路382号 | 鹿城 | 27 |
瑞安汀田镇社区卫生服务中心 | 瑞安市汀田镇商业街 | 瑞安 | 35 |
泰顺雅阳卫生院 | 泰顺县雅阳镇官口北街2号 | 泰顺 | 34 |
五、实践基地安排
| 学号 | 姓名 | 性别 | 隶属卫生局 | 实习单位 |
| 080301004 | 李孝鹏 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301005 | 谢尚当 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301006 | 林长江 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301009 | 林德锡 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301020 | 徐晓苏 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301035 | 吴小明 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301047 | 周志虎 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301050 | 黄雪霞 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301079 | 冯亦果 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301081 | 杨道锋 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301082 | 李道敬 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301083 | 吴登长 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301096 | 李方泽 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301097 | 杨安化 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301098 | 陈杨蕊 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301101 | 林妍 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301102 | 郑继都 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301106 | 王慕加 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301112 | 李美靖 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301125 | 张招南 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301126 | 谢作君 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301140 | 陈乃昆 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301141 | 游松寿 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301143 | 缪存仁 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301154 | 陈祥沙 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301167 | 洪振枝 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301176 | 华伟 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301187 | 黄开袍 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301188 | 郑细花 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301208 | 陈先哨 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301209 | 华允鹏 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301217 | 黄爱萍 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301224 | 宋良表 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301230 | 余作产 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301236 | 张立定 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301248 | 董希俄 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301249 | 郭必乐 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301253 | 华秋 | 女 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301275 | 吕德兴 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301276 | 应仲赞 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301277 | 杨德琨 | 男 | 苍南县卫生局 | 苍南县钱库社区卫生服务中心 |
| 080301002 | 朱文珍 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301013 | 陈碎萍 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301014 | 管建国 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301038 | 张赟赟 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301040 | 张敏 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301043 | 金素珍 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301048 | 余恭绸 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301057 | 倪晓南 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301059 | 施孝方 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301060 | 林乐芬 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301061 | 林茂来 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301064 | 郑秀凤 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301066 | 严淑平 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301072 | 倪秦楚 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301073 | 倪秀阳 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301116 | 郑群策 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301117 | 蔡鹏飞 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301162 | 南晓汇 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301163 | 刘严胜 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301170 | 梁萍 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301182 | 马赟炯 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301204 | 杨建赛 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301205 | 陈东乐 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301242 | 汪建林 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301245 | 南旭璋 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301250 | 徐赛环 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301260 | 郑雪微 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301267 | 陈云行 | 男 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301268 | 郑玉洁 | 女 | 乐清市卫生局 | 乐清市第三人民医院 |
| 080301131 | 彭增宗 | 男 | 洞头县卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301134 | 陈钦江 | 男 | 洞头县卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301261 | 王新民 | 男 | 洞头县卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301015 | 金海隆 | 男 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301030 | 黄集钗 | 男 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301091 | 季晓霜 | 女 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301099 | 陈奕 | 女 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301100 | 陈华迁 | 男 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301108 | 杨素素 | 女 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301164 | 李启芬 | 女 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301200 | 王波 | 男 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301283 | 张作钦 | 男 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301287 | 朱海晓 | 女 | 龙湾区卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301012 | 徐海欧 | 女 | 温州市卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301044 | 张丽丽 | 女 | 温州市卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301165 | 黄建胜 | 男 | 温州市卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301247 | 张宵善 | 女 | 温州市卫生局 | 龙湾区人民医院 |
| 080301026 | 潘彬彬 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301032 | 麻新微 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301049 | 周志青 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301052 | 潘胜凯 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301056 | 黄江丹 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301067 | 刘若华 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301092 | 陈炳炯 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301105 | 凌碧霞 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301121 | 林洁港 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301124 | 蔡克 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301139 | 毛金国 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301150 | 刘可香 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301168 | 徐海若 | 男 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301226 | 黄淑眉 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301284 | 黄晓音 | 女 | 瓯海区卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301286 | 郑丽湖 | 男 | 文成县卫生局 | 南白象卫生院 |
| 080301021 | 虞冬华 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301087 | 陈金龙 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301090 | 叶建海 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301095 | 田卫 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301120 | 潘晓建 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301144 | 黄剑 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301155 | 严志敏 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301177 | 温晓丹 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301179 | 徐克呈 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301180 | 林雪梅 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301181 | 陈西燕 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301185 | 陈云 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301186 | 吴建成 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301195 | 戴建群 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301199 | 徐海霞 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301201 | 吴祖昆 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301206 | 王小宝 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301210 | 叶会来 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301218 | 林小东 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301223 | 曹忠新 | 男 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301228 | 陈小丽 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301229 | 戴丽珍 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301243 | 张 华 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301244 | 孟坚琦 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301257 | 伊建微 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301262 | 陈利亚 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301270 | 徐晓苹 | 女 | 鹿城区卫生局 | 瓯海三医 |
| 080301001 | 冯春玲 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301008 | 方程 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301010 | 金扬囊 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301011 | 胡中雷 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301016 | 徐素文 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301033 | 陈自力 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301037 | 宋建新 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301039 | 周颖 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301041 | 林敏 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301042 | 黄正金 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301054 | 黄其麟 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301058 | 温荣荣 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301068 | 姚丽君 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301069 | 毛显超 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301076 | 陈丽燕 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301078 | 章明东 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301089 | 王加坤 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301093 | 卓文芝 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301094 | 叶友碧 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301109 | 林海如 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301115 | 谢建丽 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301118 | 温从志 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301119 | 曾茵茵 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301122 | 温作远 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301127 | 蔡日暖 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301132 | 邓招杰 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301136 | 刘云飞 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301142 | 陈岳好 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301145 | 张昌忠 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301147 | 陈叶鹏 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301153 | 吴景秀 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301160 | 林天张 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301173 | 林天勇 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301174 | 陈国宁 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301178 | 陈小微 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301184 | 郑小勇 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301189 | 黄婕 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301198 | 陈明江 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301202 | 彭圣宠 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301213 | 陈英朗 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301215 | 陈海琼 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301216 | 徐乃达 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301234 | 林海州 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301246 | 顾孟顺 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301263 | 吴雪梅 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301271 | 祝昭信 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301272 | 余应石 | 男 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301280 | 林剑峰 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301281 | 许方如 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301282 | 谢玉瑞 | 女 | 平阳县卫生局 | 平阳敖江社区卫生服务中心 |
| 080301025 | 吴华连 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301028 | 陈显新 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301036 | 戴晖亮 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301055 | 彭继辉 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301080 | 潘嘉蕾 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301086 | 郑进乐 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301088 | 陈赛 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301107 | 季金彪 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301123 | 林秋兰 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301128 | 余月梅 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301148 | 黄其村 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301151 | 王育章 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301169 | 陈崇锋 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301211 | 金增核 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301214 | 林云雪 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301220 | 陈国权 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301221 | 林则威 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301222 | 林则龙 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301232 | 林孝德 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301241 | 李学雪 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301251 | 陈盛强 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安陶山镇社区卫生服务中心 |
| 080301007 | 陈丽云 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301022 | 杨林敏 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301031 | 缪克状 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301034 | 孙小月 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301070 | 陈美萍 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301071 | 张金弟 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301074 | 黄瑞雪 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301075 | 虞孝友 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301085 | 潘蓓娥 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301103 | 赵秀利 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301104 | 陈晓慧 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301111 | 余玉香 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301133 | 陶芙蓉 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301135 | 杜梅 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301137 | 虞建高 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301146 | 周爱进 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301152 | 季丽建 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301161 | 鲍晶晶 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301166 | 徐加强 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301172 | 张瑞夫 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301175 | 朱晓峰 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301183 | 蔡连芬 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301190 | 许晓春 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301192 | 龙细红 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301197 | 周行善 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301203 | 林华雷 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301207 | 杨玲利 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301225 | 林友义 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301227 | 任克贤 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301235 | 余胜光 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301238 | 刘雄利 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301252 | 陈春雷 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301256 | 胡志满 | 男 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301278 | 戴海霞 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301285 | 陈文丽 | 女 | 瑞安市卫生局 | 瑞安汀田卫生服务中心 |
| 080301255 | 夏秋岚 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301288 | 卓乃省 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301289 | 谢逢选 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301290 | 张晓兰 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301291 | 吴直友 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301292 | 季永禄 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301293 | 郑昌升 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301294 | 章丽颖 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301295 | 林江 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301296 | 洪爱军 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301297 | 林乐章 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301298 | 夏瑞芳 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301299 | 雷顺跃 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301300 | 周成雨 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301301 | 蓝胜山 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301302 | 谢象口 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301303 | 周海影 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301304 | 周家财 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301305 | 王晓振 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301306 | 董秉驹 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301307 | 雷日升 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301308 | 陶文哈 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301309 | 邱月皎 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301310 | 李丽梅 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301311 | 曾月 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301312 | 夏赖香 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301313 | 胡晓燕 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301314 | 周祖勇 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301315 | 董良泉 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301316 | 包海萍 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301317 | 林夏娇 | 女 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301318 | 董夫崇 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
| 080301319 | 谢茂广 | 男 | 泰顺县卫生局 | 泰顺雅阳卫生院 |
